名古屋市港区錦町土地
交通 | あおなみ線「稲永駅」徒歩約8分 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
物件種目 | 売土地 |
備考 | ・現状渡し・更地渡し相談可能・建物:木造瓦葺2階建1F:86.45㎡ 2F:65.77㎡ |
土地面積 | 125.60㎡ |
坪数 | 約37.99坪 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道状況 | 東側約6.3m 接道約7.2m 公道 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 |
交通 | あおなみ線「稲永駅」徒歩約8分 |
---|---|
価格 | 1,380万円 |
物件種目 | 売土地 |
備考 | ・現状渡し・更地渡し相談可能・建物:木造瓦葺2階建1F:86.45㎡ 2F:65.77㎡ |
土地面積 | 125.60㎡ |
坪数 | 約37.99坪 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
接道状況 | 東側約6.3m 接道約7.2m 公道 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 建物有 |
引渡し | 相談 |
お気軽に、不動産についてのご相談・ご質問についてお問合わせください。